P-30          
Rank Name Junior R1 R2 R3 R4 R5 F1 Total
1 O.Basri ERBİR   48 55 120 117 75   415
2 Sarp KALAY YES 26 120 120 33 94   393
3 Bora SARIOĞLU YES 60 59 119 69 76   383
4 Birol ÖNER   91 61 45 70 72   339
5 Begüm Denef KARAİL YES 30 58 120 53 75   336
6 Ozan AŞKIN   31 59 59 60 120   329
7 Tunga SANALP   30 75 120 38 52   315
8 Çetin Süalp   62 70 24 40 58   254
9 Hakan ELMAS   57 39 58 47 48   249
10 Gültekin KALAY   34 100 83 0 0   217
11 Mert ÇELEN YES 23 21 32 120 8   204
12 İlker NAHIRCI   46 37 49 72 0   204
13 Sezgin YILMAZ   37 39 82 37 4   199
14 Mustafa A. BİLGİN   22 47 34 48 47   198
15 Philip KOLB   25 45 41 22 42   175
16 Cem KÜÇÜK   27 54 25 28 0   134
17 Öyküm KESKİN YES 28 37 0 0 0   65
 
      P-30 Juniors          
Rank Name Junior R1 R2 R3 R4 R5 F1 Total
1 Sarp KALAY YES 26 120 120 33 94   393
2 Bora SARIOĞLU YES 60 59 119 69 76   383
3 Begüm Denef KARAİL YES 30 58 120 53 75   336
4 Mert ÇELEN YES 23 21 32 120 8   204
5 Öyküm KESKİN YES 28 37 0 0 0   65