F1B
Rank Name & Last Name Country NAC License FAI ID Junior R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total FO1 FO2
1 Vladimir Romanchenko UKRAINE UKR 226886 119964   240 240 180 180 180 180 180 1380    
2 Valentin Savov BULGARIA BUL 00070 15934 240 240 180 133 180 180 180 1333    
3 Ismet Yurtseven TURKIYE TUR 007 102752   240 203 120 180 180 180 180 1283    
4 Malik Cabaravdic BIH F-012 15602   240 240 164 180 180 149 117 1270    
5 Ozan Askin TURKIYE TUR 342 83600   222 240 180 180 150 180 100 1252    
6 Aydin Nayin TURKIYE TUR 370 83315   173 240 153 180 180 180 86 1192    
7 Kayhan Celen TURKIYE TUR 373 83626   205 162 180 125 180 180 139 1171    
8 Mehmet Saim Gurer TURKIYE TUR 069 83473   189 147 180 180 180 110 53 1039    
9 Kristina Ivanova BULGARIA BUL 02567 72056 X 240 214 180 180 55 115 0 984    
10 Grigor Milanov BULGARIA BUL 02606 92381 X 44 170 180 142 131 0 125 792    
11 Angel Miroslavov BULGARIA BUL 02662 109227 X 3 7 103 27 0 0 0 140    
F1B Junior
Rank Name & Last Name Country NAC License FAI ID Junior R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total FO1 FO2
1 Kristina Ivanova BULGARIA BUL 02567 72056 X 240 214 180 180 55 115 0 984    
2 Grigor Milanov BULGARIA BUL 02606 92381 X 44 170 180 142 131 0 125 792    
3 Angel Miroslavov BULGARIA BUL 02662 109227 X 3 7 103 27 0 0 0 140